Päivitetty 12.10.
Varsinais-Suomen työmarkkinat: avoimet työpaikat ja rekrytoivat alat
Varsinais-Suomessa oli 12. lokakuuta 2026 avoinna 2 477 työpaikkailmoitusta, 10,4 % kaikista Suomen avoimista ilmoituksista. Viikkoa aiemmin (5. lokakuuta 2026) ilmoituksia oli 2 868, joten muutos on −14 %. Eniten ilmoituksia on toimialoilla teollisuus (577), rakentaminen (475) ja sosiaali- ja terveyspalvelut (323).
Lähde: Työmarkkinadata, 12. lokakuuta 2026. Luvut ovat viimeisimmän kokonaisen päivän avoimia ilmoituksia yli 50 lähteestä, ja samat ilmoitukset eri lähteistä on yhdistetty. Katso menetelmä.
2 477
Avoimet ilmoitukset
−14 %
Muutos viikossa
10,4 %
Osuus koko Suomesta
3 / 19
Sija maakuntien joukossa
717
Työnantajia, joilla on avoin ilmoitus
Toimialat, joilla on eniten ilmoituksia
| Toimiala | Ilmoituksia | Osuus maakunnan ilmoituksista | Muutos viikossa |
|---|---|---|---|
| Teollisuus | 577 | 23 % | −18 % |
| Rakentaminen | 475 | 19 % | −11 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 323 | 13 % | −13 % |
| Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 270 | 11 % | −8 % |
| Tukku- ja vähittäiskauppa | 212 | 9 % | −13 % |
| Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 141 | 6 % | −19 % |
| Kuljetus ja varastointi | 121 | 5 % | −15 % |
| Koulutus | 104 | 4 % | −5 % |
Kunnat, joissa on eniten ilmoituksia
| Kunta | Ilmoituksia |
|---|---|
| Turku | 1 703 |
| Kaarina | 326 |
| Raisio | 318 |
| Salo | 305 |
| Lieto | 232 |
| Naantali | 215 |
| Loimaa | 152 |
| Uusikaupunki | 141 |
Työnantajat, joilla on eniten avoimia ilmoituksia
| Työnantaja | Ilmoituksia |
|---|---|
| Varsinais-Suomen hyvinvointialue | 114 |
| turun yliopisto | 32 |
| Turun kaupunki | 27 |
| ! Aarre Avustajat Oy | 24 |
| Verkanappulat Oy | 16 |
| Superprof | 13 |
| Verohallinto | 13 |
| Terveystalo Oyj | 12 |
Henkilöstöpalveluyritykset, joilla on eniten avoimia ilmoituksia
| Työnantaja | Ilmoituksia |
|---|---|
| Carrot Varsinais-Suomi Oy | 49 |
| Click Henkilöstöpalvelut Oy | 48 |
| Bolt.Works Oy | 47 |
| JWD Palvelut Oy | 45 |
| Worker Finland Oy | 39 |
| Lokki Henkilöstöpalvelut Oy | 37 |
| Worker Henkilöstöratkaisut | 35 |
| Worker Varsinais-Suomi Oy | 33 |
Yleisimmät ammatit
| Ammatti | Ilmoituksia |
|---|---|
| Rakennustyöntekijä | 150 |
| Myyntiedustaja | 149 |
| Hitsaaja | 117 |
| Koneenkäyttäjä | 107 |
| Lähihoitaja | 84 |
| Kirvesmies | 81 |
| Sähköasentaja | 73 |
| Siivooja | 66 |
| Sairaanhoitaja | 65 |
| Lääkäri | 47 |
Useimmin mainitut taidot
| Taito | Mainintoja |
|---|---|
| Asiakaspalvelu | 380 |
| Hygieniapassi | 331 |
| Hitsaus | 295 |
| Trukkikortti | 201 |
| Kunnossapito | 167 |
| Projektinhallinta | 162 |
| Hoitotyö | 150 |
| Asennus | 128 |
| Laadunvalvonta | 116 |
| Piirustusten luku | 108 |
| Siivous | 78 |
| Vianetsintä | 76 |
Kielitaitovaatimukset: Suomi
| Taso | Osuus |
|---|---|
| Työkieli | 94 % |
| B2 | 2 % |
| C1 | 1 % |
| A1 | < 1 % |
Kielitaitovaatimukset: Englanti
| Taso | Osuus |
|---|---|
| Työkieli | 16 % |
| B1 | < 1 % |
| B2 | < 1 % |
| C1 | < 1 % |
Näin luet luvut
Avoin ilmoitus on ilmoitus, joka oli julkaistuna viimeisimpänä kokonaisena päivänä. Sama ilmoitus eri lähteistä lasketaan kerran. Luvut ovat ilmoitusten määriä eivätkä avointen paikkojen määriä, sillä yksi ilmoitus voi koskea useaa paikkaa. Ilmoitus, jossa mainitaan paikkakuntia kahdesta maakunnasta, lasketaan kummankin maakunnan lukuihin, joten maakuntien osuudet voivat olla yhteensä yli 100 %, ja sama koskee maakuntien osuuksia toimialan ilmoituksista.
Viikkomuutos vertaa viimeisintä kokonaista päivää samaan päivään viikkoa aiemmin. Jos jommallakummalla päivällä on liian vähän ilmoituksia luotettavaan vertailuun, muutosta ei näytetä.
UKK
Usein kysytyt kysymykset
Varsinais-Suomessa oli 12. lokakuuta 2026 avoinna 2 477 työpaikkailmoitusta, 10,4 % kaikista Suomen avoimista ilmoituksista. 19 maakunnan joukossa Varsinais-Suomi on ilmoitusmäärältään sijalla 3.
Maakunnan suurimmat toimialat
Muut maakunnat
Sovelluksessa näet saman datan kunnittain ja voit verrata maakuntia keskenään. Kaupungeille
Kokeile Pro 14 päivää maksuttaEi korttia. Kokeilun jälkeen tili jatkuu maksuttomana.