Päivitetty 12.10.
Uudenmaan työmarkkinat: avoimet työpaikat ja rekrytoivat alat
Uudellamaalla oli 12. lokakuuta 2026 avoinna 7 806 työpaikkailmoitusta, 32,6 % kaikista Suomen avoimista ilmoituksista. Viikkoa aiemmin (5. lokakuuta 2026) ilmoituksia oli 8 766, joten muutos on −11 %. Eniten ilmoituksia on toimialoilla tieteellinen ja tekninen toiminta (1 579), rakentaminen (1 355) ja teollisuus (893).
Lähde: Työmarkkinadata, 12. lokakuuta 2026. Luvut ovat viimeisimmän kokonaisen päivän avoimia ilmoituksia yli 50 lähteestä, ja samat ilmoitukset eri lähteistä on yhdistetty. Katso menetelmä.
7 806
Avoimet ilmoitukset
−11 %
Muutos viikossa
32,6 %
Osuus koko Suomesta
1 / 19
Sija maakuntien joukossa
1 854
Työnantajia, joilla on avoin ilmoitus
Toimialat, joilla on eniten ilmoituksia
| Toimiala | Ilmoituksia | Osuus maakunnan ilmoituksista | Muutos viikossa |
|---|---|---|---|
| Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 1 579 | 20 % | −5 % |
| Rakentaminen | 1 355 | 17 % | −14 % |
| Teollisuus | 893 | 11 % | −10 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 792 | 10 % | −16 % |
| Tukku- ja vähittäiskauppa | 675 | 9 % | −15 % |
| Kuljetus ja varastointi | 578 | 7 % | −10 % |
| Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 405 | 5 % | −10 % |
| Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 375 | 5 % | −7 % |
Kunnat, joissa on eniten ilmoituksia
| Kunta | Ilmoituksia |
|---|---|
| Helsinki | 4 382 |
| Espoo | 2 389 |
| Vantaa | 2 169 |
| Tuusula | 647 |
| Kirkkonummi | 644 |
| Kerava | 573 |
| Järvenpää | 562 |
| Hyvinkää | 541 |
Työnantajat, joilla on eniten avoimia ilmoituksia
| Työnantaja | Ilmoituksia |
|---|---|
| Helsingin kaupunki | 100 |
| HUS-yhtymä | 87 |
| ICEYE Oy | 87 |
| Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue | 47 |
| Espoon Taksikuljetus Oy | 46 |
| aalto-yliopisto | 45 |
| Terveystalo Oyj | 44 |
| OP Osuuskunta | 42 |
Henkilöstöpalveluyritykset, joilla on eniten avoimia ilmoituksia
| Työnantaja | Ilmoituksia |
|---|---|
| JWD Palvelut Oy | 170 |
| ADECCO | 154 |
| Mestarit Henkilöstöpalvelut Oy | 120 |
| Barona Oy | 103 |
| Worker Finland Oy | 97 |
| Worker Etelä-Suomi Oy | 87 |
| Academic Work Finland Oy | 84 |
| Workpower Oy | 80 |
Yleisimmät ammatit
| Ammatti | Ilmoituksia |
|---|---|
| Rakennustyöntekijä | 469 |
| Myyntiedustaja | 454 |
| Kuorma-autonkuljettaja | 277 |
| Lähihoitaja | 196 |
| Sähköasentaja | 193 |
| Siivooja | 169 |
| Varhaiskasvatuksen opettaja | 145 |
| Projektipäällikkö | 140 |
| Sairaanhoitaja | 116 |
| Lääkäri | 113 |
Useimmin mainitut taidot
| Taito | Mainintoja |
|---|---|
| Asiakaspalvelu | 1 345 |
| Hygieniapassi | 764 |
| Projektinhallinta | 699 |
| Trukkikortti | 597 |
| Kunnossapito | 480 |
| Hitsaus | 463 |
| Tiimin johtaminen | 336 |
| Asennus | 327 |
| Hoitotyö | 314 |
| Neuvottelutaidot | 304 |
| Vianetsintä | 249 |
| Laadunvalvonta | 248 |
Kielitaitovaatimukset: Suomi
| Taso | Osuus |
|---|---|
| Työkieli | 94 % |
| B2 | 2 % |
| C1 | 1 % |
| B1 | < 1 % |
| A1 | < 1 % |
Kielitaitovaatimukset: Englanti
| Taso | Osuus |
|---|---|
| Työkieli | 18 % |
| B2 | < 1 % |
| B1 | < 1 % |
| C1 | < 1 % |
Näin luet luvut
Avoin ilmoitus on ilmoitus, joka oli julkaistuna viimeisimpänä kokonaisena päivänä. Sama ilmoitus eri lähteistä lasketaan kerran. Luvut ovat ilmoitusten määriä eivätkä avointen paikkojen määriä, sillä yksi ilmoitus voi koskea useaa paikkaa. Ilmoitus, jossa mainitaan paikkakuntia kahdesta maakunnasta, lasketaan kummankin maakunnan lukuihin, joten maakuntien osuudet voivat olla yhteensä yli 100 %, ja sama koskee maakuntien osuuksia toimialan ilmoituksista.
Viikkomuutos vertaa viimeisintä kokonaista päivää samaan päivään viikkoa aiemmin. Jos jommallakummalla päivällä on liian vähän ilmoituksia luotettavaan vertailuun, muutosta ei näytetä.
UKK
Usein kysytyt kysymykset
Uudellamaalla oli 12. lokakuuta 2026 avoinna 7 806 työpaikkailmoitusta, 32,6 % kaikista Suomen avoimista ilmoituksista. 19 maakunnan joukossa Uusimaa on ilmoitusmäärältään sijalla 1.
Maakunnan suurimmat toimialat
Sovelluksessa näet saman datan kunnittain ja voit verrata maakuntia keskenään. Kaupungeille
Kokeile Pro 14 päivää maksuttaEi korttia. Kokeilun jälkeen tili jatkuu maksuttomana.