Kansainvälinen työmarkkinaraportti, kesäkuu 2026
Aineistokuukausi kesäkuu 2026: kysytyimmät taidot, nopeimmin kasvavat osaamiset ja ammatit kansainvälisissä ja pohjoismaisissa työpaikkailmoituksissa.
Aineistokuukausi on kesäkuu 2026 ja vertailukuukausi toukokuu 2026. Taulukoiden luvut kertovat, monessako aineistokuukauden aikana julkaistussa ilmoituksessa taito tai ammatti mainitaan, ja muutoksen vertailukuukauteen. Aineisto on kansainvälisiä teknologia-alan ja pohjoismaisia työpaikkailmoituksia, ei Suomen työmarkkinaa.
Kysytyimmät taidot
| Taito | Ilmoituksia | Muutos |
|---|---|---|
| B2B SaaS | 1 209 | +47 % |
| AI | 1 166 | +16 % |
| Python | 1 163 | +20 % |
| Data Analysis | 901 | +31 % |
| AWS | 863 | +21 % |
| Salesforce | 798 | +63 % |
| Machine Learning | 673 | +12 % |
| SQL | 630 | +22 % |
| Cloud | 629 | +26 % |
| Project Management | 501 | +51 % |
Nopeimmin kasvavat taidot
| Taito | Muutos |
|---|---|
| B2B SaaS | +47 % |
| AI | +16 % |
| Python | +20 % |
| Data Analysis | +31 % |
| AWS | +21 % |
| Salesforce | +63 % |
| Machine Learning | +12 % |
| SQL | +22 % |
| Cloud | +26 % |
| Project Management | +51 % |
Kysytyimmät ammatit
| Ammatti | Ilmoituksia | Muutos |
|---|---|---|
| Software Engineer | 4 487 | +15 % |
| Operations | 1 806 | +7 % |
| Sales | 1 491 | +1 % |
| Product Manager | 861 | +18 % |
| Machine Learning Engineer | 807 | +8 % |
| Account Executive | 747 | +65 % |
| DevOps Engineer | 726 | +12 % |
| Engineering Manager | 656 | +6 % |
| Marketing Manager | 573 | +53 % |
| Recruiter | 554 | +23 % |
Usein yhdessä haetut taidot
| Ydintaito | Haetaan yhdessä |
|---|---|
| AWS | Python, Kubernetes, Docker, CI/CD |
| B2B SaaS | Salesforce |
| Data Analysis | Python, Machine Learning, TensorFlow |
| CI/CD | Kubernetes, Docker, Terraform |
| Python | TensorFlow, SQL |
Raportti päivittyy kuukausittain. Tarkemmat luvut, aluevertailut ja oman alasi kehitys löytyvät palvelusta.
Aineisto koostettu 2. heinäkuuta 2026. Katso menetelmä.
Kansainvälinen työmarkkinaraportti, kesäkuu 2026