Kansainvälinen työmarkkinaraportti, toukokuu 2026
Aineistokuukausi toukokuu 2026: kysytyimmät taidot, nopeimmin kasvavat osaamiset ja ammatit kansainvälisissä ja pohjoismaisissa työpaikkailmoituksissa.
Aineistokuukausi on toukokuu 2026 ja vertailukuukausi huhtikuu 2026. Taulukoiden luvut kertovat, monessako aineistokuukauden aikana julkaistussa ilmoituksessa taito tai ammatti mainitaan, ja muutoksen vertailukuukauteen. Aineisto on kansainvälisiä teknologia-alan ja pohjoismaisia työpaikkailmoituksia, ei Suomen työmarkkinaa.
Kysytyimmät taidot
| Taito | Ilmoituksia | Muutos |
|---|---|---|
| AI | 1 005 | +8 % |
| Python | 968 | +12 % |
| B2B SaaS | 821 | +18 % |
| AWS | 715 | +14 % |
| Data Analysis | 688 | +24 % |
| Machine Learning | 602 | +6 % |
| SQL | 517 | +8 % |
| Cloud | 498 | +9 % |
| Salesforce | 489 | +19 % |
| Java | 378 | +8 % |
Nopeimmin kasvavat taidot
| Taito | Muutos |
|---|---|
| Python | +12 % |
| B2B SaaS | +18 % |
| AWS | +14 % |
| Data Analysis | +24 % |
| Salesforce | +19 % |
| Project Management | +29 % |
| Agile | +17 % |
| Kubernetes | +12 % |
| Networking | +11 % |
| Analytics | +15 % |
Kysytyimmät ammatit
| Ammatti | Ilmoituksia | Muutos |
|---|---|---|
| Software Engineer | 3 910 | +7 % |
| Operations | 1 688 | +1 % |
| Sales | 1 482 | −6 % |
| Machine Learning Engineer | 747 | +10 % |
| Product Manager | 728 | +8 % |
| DevOps Engineer | 647 | +7 % |
| Engineering Manager | 616 | +5 % |
| Marketing | 521 | +2 % |
| Customer Success | 469 | 0 % |
| Account Executive | 453 | +18 % |
Usein yhdessä haetut taidot
| Ydintaito | Haetaan yhdessä |
|---|---|
| AWS | Python, Kubernetes, CI/CD, Docker |
| Data Analysis | Python, Machine Learning, TensorFlow |
| CI/CD | Kubernetes, Docker, Terraform |
| Python | TensorFlow, SQL |
| B2B SaaS | Salesforce |
Raportti päivittyy kuukausittain. Tarkemmat luvut, aluevertailut ja oman alasi kehitys löytyvät palvelusta.
Aineisto koostettu 1. kesäkuuta 2026. Katso menetelmä.
Kansainvälinen työmarkkinaraportti, toukokuu 2026