Kansainvälinen työmarkkinaraportti, huhtikuu 2026
Aineistokuukausi huhtikuu 2026: kysytyimmät taidot, nopeimmin kasvavat osaamiset ja ammatit kansainvälisissä ja pohjoismaisissa työpaikkailmoituksissa.
Aineistokuukausi on huhtikuu 2026 ja vertailukuukausi maaliskuu 2026. Taulukoiden luvut kertovat, monessako aineistokuukauden aikana julkaistussa ilmoituksessa taito tai ammatti mainitaan, ja muutoksen vertailukuukauteen. Aineisto on kansainvälisiä teknologia-alan ja pohjoismaisia työpaikkailmoituksia, ei Suomen työmarkkinaa.
Kysytyimmät taidot
| Taito | Ilmoituksia | Muutos |
|---|---|---|
| AI | 933 | +66 % |
| Python | 863 | +74 % |
| B2B SaaS | 698 | +463 % |
| AWS | 627 | +71 % |
| Machine Learning | 570 | +66 % |
| Data Analysis | 553 | +143 % |
| SQL | 480 | +40 % |
| Cloud | 456 | +43 % |
| Salesforce | 412 | +100 % |
| Java | 351 | +34 % |
Nopeimmin kasvavat taidot
| Taito | Muutos |
|---|---|
| AI | +66 % |
| Python | +74 % |
| B2B SaaS | +463 % |
| AWS | +71 % |
| Machine Learning | +66 % |
| Data Analysis | +143 % |
| SQL | +40 % |
| Cloud | +43 % |
| Salesforce | +100 % |
| Java | +34 % |
Kysytyimmät ammatit
| Ammatti | Ilmoituksia | Muutos |
|---|---|---|
| Software Engineer | 3 649 | +39 % |
| Operations | 1 679 | −1 % |
| Sales | 1 582 | −11 % |
| Machine Learning Engineer | 681 | +39 % |
| Product Manager | 674 | +26 % |
| DevOps Engineer | 606 | +26 % |
| Engineering Manager | 588 | +25 % |
| Marketing | 510 | −8 % |
| Customer Success | 469 | +12 % |
| Finance | 448 | −9 % |
Usein yhdessä haetut taidot
| Ydintaito | Haetaan yhdessä |
|---|---|
| AWS | Python, Kubernetes, CI/CD, Docker |
| Data Analysis | Python, Machine Learning, TensorFlow |
| B2B SaaS | Salesforce, Sales Strategy |
| CI/CD | Kubernetes, Docker, Terraform |
| Python | SQL, TensorFlow |
Raportti päivittyy kuukausittain. Tarkemmat luvut, aluevertailut ja oman alasi kehitys löytyvät palvelusta.
Aineisto koostettu 18. toukokuuta 2026. Katso menetelmä.
Kansainvälinen työmarkkinaraportti, huhtikuu 2026